نام دیگر: | میخ سر پلاستیکی ساق حلقوی حلقوی | مواد ناخن: | فولاد ضد زنگ |
---|---|---|---|
مواد سر: | نایلون PA6 | تهدید سطحی: | پولیش کردن |
قطر سیم: | 3.0mm | ساق پا: | ساق حلقه |
رنگ سر: | سفید، سیاه، قهوه ای، بلوط گیلاس، خاکستری | درخواست: | تعمیر پروژه های چوبی |
برجسته کردن: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>ناخن های سر پلاستیکی نایلون PA6</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>ناخن های پلاستیکی سر 50 میلی متر</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>ناخن های پلاستیکی بالای 65 میلی متر</h2> | ||
برجسته کردن: | ناخن های سر پلاستیکی نایلون PA6,ناخن های پلاستیکی سر 50 میلی متر,ناخن های پلاستیکی بالای 65 میلی متر |
50mm و 65mm ناخن سر نایلون PA6 برای پروفایل
اطلاعات اساسی
ناخن های سر پلاستیکی فولاد ضد زنگ برای تثبیت حفره کلاه، فاشی، سوفی و پوشش ایده آل هستند. بالای پلی ضد شکستگی از نایلون PA6 ساخته شده است.محدوده رنگ UV پایدار می تواند یا در رنگ های استاندارد RAL انجام دهد یا مطابق با نمونه های اصلی و الزامات مشتریان باشد.
مزایا برای شرکت
1ما در اين زمينه حدود 20 سال حرفه اي هستيم
2کیفیت خوب، قیمت رقابتی و بهترین خدمات
3بسته بندی های مختلف مانند کیس چوبی، جعبه، کارتن، کیسه و غیره
خدمات ما
نقاشی، عکس و نمونه استقبال می شود. ما می توانیم با توجه به نیاز خود را یا نمونه تولید. ما می تواند 7 روز X 24 ساعت خدمات خط گرم و ایمیل. هر گونه سوال و یا نیاز به اطلاعات بیشتر,لطفاً با ما تماس بگیرید. به سوالات مربوط به محصولات ما در عرض 24 ساعت پاسخ داده می شود. کارکنان آموزش دیده و باتجربه به تمام سوالات شما به زبان انگلیسی روان پاسخ خواهند داد.ما منتظر همکاری خوب با شما هستیمبه کارخونه ما خوش آمدید
مواد ناخن ترکیب شیمیایی
SUS | ترکیب شیمیایی (٪) | ||||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | نه | مو | سایر | |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
304HC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | Cu 2-3 | |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 16.0-180 | 10.0-140 | 2.۰-۳0 | |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 16.0-180 | 10.0-140 | 2.۰-۳0 | |
201CU | 0.12 | 1.00 | 7.5 تا 100 | 0.045 | 0.030 | 13.5 تا 16 | 3.5-55 | 0.5 | N≤0.1 |
D668/204CU | 0.12 | 1.00 | 11.0 تا 150 | 0.045 | 0.030 | 12.5 تا 140 | 1.6-25 | 0.6 |
N≤0.1 |
رنگ برای مرجع